전임자가 인계 없이 떠난 자료 더미를, 맥락 0인 후임자가 첫 30일을 버틸 인수인계 문서로 재구성했습니다.
먼저 이것만 읽어도 첫 주를 버틸 수 있습니다. 모두 출처와 신뢰도를 함께 표기했습니다.
흩어진 자료를 6칸으로 강제 매핑했습니다. 빈칸은 추측으로 메우지 않고 UNKNOWN으로 남겼습니다.
과제별 단계·담당자·기한·심각도·신뢰도·출처를 한 표로 정규화했습니다. 진행 상태 어휘는 표준화(미착수/진행중/막힘/완료/불명)했습니다.
| # | 과제 | 상태 | 담당자 | 기한 | 심각도 | 신뢰도 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 약가 보완자료 약가팀 전달 | 막힘/불명 | 정현우→후임 (약가팀: 윤상민) | 5/22 (경과) | Blocker | 문서확인 | 06_규제, 05_이메일 |
| 2 | 심평원 약가 자료 제출 | 막힘/불명 | UNKNOWN | 5/29 (경과) | Blocker | 문서확인 | 06_규제, 05_이메일 |
| 3 | 디테일 자료 v3 광고 심의 | 불명 | UNKNOWN | UNKNOWN | Blocker | 문서확인 | 06_규제 |
| 4 | 디테일 자료 v3 의학부 검수→최종 컨펌 | 진행중("거의 끝") | 의학부 / 정현우 | UNKNOWN | Watch | 문서확인 | 02_실적, 04_메모 |
| 5 | 메디컴 3월분 정산/미수금 | 불명 | 경리 / 한지원 부장 | UNKNOWN | Watch | 문서확인 | 05_이메일, 03_KOL |
| 6 | 본부장 예산 재배분 보완 회신 | 막힘(회신 대기) | 정현우→후임 | UNKNOWN | Watch | 문서확인 | 05_이메일, 04_메모 |
| 7 | 하반기 심포지엄 대체 연자 확보 | 막힘(강민준 홀딩) | UNKNOWN | UNKNOWN | Watch | 문서확인 | 03_KOL, 01_플랜 |
| 8 | 가정의학 캠페인 KPI 트래킹 | 불명(담당 애매) | UNKNOWN (본인? 영업팀?) | UNKNOWN | Watch | 문서확인 | 04_메모 |
| 9 | 공유드라이브 후임자 권한 신청 | 미착수 | 후임 / IT | UNKNOWN | Watch | 문서확인 | 04_메모, 05_이메일 |
| 10 | 노바린 서방정 라인확장 검토 | 미착수(미보고 아이디어) | UNKNOWN | UNKNOWN | Nice | 문서확인 | 04_메모 |
원본 메모에서 평문 계정 값이 발견됐습니다. 산출물로 옮겨 적지 않고 가린 뒤, 리스크로 올렸습니다.
| 발견 위치 | 처리 | 권고 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 04_진행중_업무_메모.txt 하단 "드라이브 계정" | [REDACTED · 원본 파일에 평문 보관] | 즉시 비밀번호 교체 후 IT 양식으로 후임자 권한 이관. 평문 메모는 폐기. | 04_메모 |
인계서가 곧 작동하는 체크리스트가 되도록 실행 항목을 단계별로 배치했습니다.
자료만으로 확인 불가한 빈칸을, 추측으로 채우는 대신 "누구에게 무엇을 물을지"로 바꿨습니다. 이 리스트가 비어 있다면 오히려 의심해야 합니다.
| 우선 | 질문 | 누구에게 | 왜 중요 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 약가 보완자료가 5/22까지 전달·5/29 제출 완료됐는가? | 윤상민 차장 / 상사 | 미제출이면 약가 직접 타격, 이미 경과 | 06_규제, 05_이메일 |
| 1 | 디테일 v3는 광고 심의가 필요하며 통과했는가? 미통과 배포 이력은? | 의학부 / 컴플 담당 | 미심의 배포 시 컴플 위반 소지 | 06_규제 |
| 2 | 가정의학 캠페인 KPI는 실제 누가 담당하는가(브랜드? 영업팀?) | 상사 / 영업팀 | 메모상 "애매"로만 적힘, 책임 소재 불명 | 04_메모 |
| 2 | 본부장 예산 재배분 보완 회신을 전임자가 보냈는가? | 상사 / 전임자 | 회신 흔적 없음, 예산 확정 지연 | 05_이메일 |
| 3 | 매출 타겟 120억(+18%)은 어떻게 산정됐는가? | 상사 | 목표 현실성·전략 정합성 | 01_플랜 |
| 3 | 02_월간실적 메모의 연도는 2026인가? (월 표기만 있음) | 전임자 | 실적 시점 확정 | 02_실적 |
산출 전 통과해야 할 항목입니다. 모두 충족했습니다.