MENU DEVELOPMENT CYCLE · 사용자 주도형 신메뉴 개발
기획부터 시제품까지, 매 단계 사용자 확인을 거쳐 진행한 신메뉴 개발 기록
웹 리서치로 후보 3종을 도출하고, 사용자 게이트에서 "명란아구버터구이"를 확정했다. 사용자 의견을 주요 안건으로 반영했다.
아구찜 단일 메뉴 의존도가 높고 점심 단품 회전율이 낮다. 매운맛 외 선택지가 없어 비매운맛 고객 이탈이 관찰됨.
아구의 신선도와 살 식감을 매운양념 없이 살린다. 명란버터의 짭짤 고소함으로 점심 단품, 술안주 겸용 포지션.
점심 단품(공깃밥 포함) + 저녁 안주 변형. 기존 아구 매입 동선·콤비오븐 활용으로 신규 설비 0.
① 기존 식재료 70% 이상 재사용 ② 매운맛 비의존 ③ 원가율 33% 이하 ④ 살라만더 마무리 3분 이내.
| 후보 | 방향 | 예상 원가율 | 사용자 반응 |
|---|---|---|---|
| ① 명란아구버터구이 ✓ 확정 | 비매운맛, 명란버터 그라탱풍 | 31% | "바로 이거. 점심 단품 딱 좋다" |
| ② 아구살 들깨탕 | 국물 단품 | 29% | "기존 아구탕이랑 겹친다" |
| ③ 아구 강정 | 튀김+소스 | 37% | "튀김기 회전 부담" |
배달앱·SNS·블로그에서 유사 메뉴 보유 매장 4곳을 조사했다. 가격·구성은 조사 시점 기준이며 미확인 항목은 표시했다.
| 경쟁사(가상) | 유사 메뉴 | 가격 | 구성 | 특징·출처 |
|---|---|---|---|---|
| 바다곳간 | 명란버터연어구이 | 19,000 | 연어+명란버터+밥 | 연어 기반, 짠맛 강함 · 배달앱 |
| 오대양수산 | 아구버터구이 | 22,000 | 아구+마늘버터 | 명란 없음, 양 많음 · 블로그 |
| 미식포차 한끼 | 명란감자그라탱 | 14,000 | 감자+명란+치즈 | 해산물 아님, 사이드 · SNS |
| 해담식당 | 생선구이정식 | 16,000 | 생선+반찬 5종 | 정식형, 단품 회전 약함 · 미확인(가격 추정) |
| 바다한상 (자사) | 명란아구버터구이 | 18,000 | 아구살+명란버터+공깃밥 | 비매운맛·점심 단품·살라만더 마무리 |
아구살 식감 + 명란버터 조합은 인근에서 직접 경쟁 없음. 점심 단품 회전 설계 우위.
명란 시세 변동에 원가율 민감. 18,000원이 점심 단품 상단대.
오대양수산의 마늘버터 향 보강, 미식포차의 치즈 그라탱 비주얼 차용.
"점심 단품 18,000원, 비매운맛 아구"로 차별 포인트 단일화. 명란 g단가 고정 협력사 확보 선행.
보유 식재료(아구살·명란·버터·대파·마늘)와 기물(콤비오븐·살라만더)을 먼저 확인한 뒤 3안을 설계했다. 판매가 18,000원 기준 원가율을 계산했다(단가는 시세 기반 추정값, 실매입가 확인 필요).
A안. 명란버터 그라탱풍 원가율 32.2%
콤비오븐 스팀 8분, 명란버터 도포, 살라만더 2분 마무리
| 재료 | 사용량 | 단가(원/100g) | 원가 |
|---|---|---|---|
| 아구살(냉장) | 180 g | 1,950 | 3,510 |
| 명란(저염) | 35 g | 3,800 | 1,330 |
| 가염버터 | 20 g | 1,400 | 280 |
| 모짜렐라 | 25 g | 1,100 | 275 |
| 대파·마늘·소스류 | - | - | 100 |
| 공깃밥·부재료 | - | - | 300 |
| 합계 · 원가율 = 식재료 원가 ÷ 판매가 | - | - | 5,795 |
B안. 마늘버터 강조형 원가율 29.2%
치즈 제외, 마늘버터·대파 향 강화, 콤비오븐 단독
| 재료 | 사용량 | 단가(원/100g) | 원가 |
|---|---|---|---|
| 아구살(냉장) | 180 g | 1,950 | 3,510 |
| 명란(저염) | 25 g | 3,800 | 950 |
| 가염버터 | 28 g | 1,400 | 392 |
| 대파·마늘·소스류 | - | - | 100 |
| 공깃밥·부재료 | - | - | 300 |
| 합계 · 원가율 = 식재료 원가 ÷ 판매가 | - | - | 5,252 |
C안. 프리미엄 명란 듬뿍 원가율 41.6%
명란 증량, 통명란 토핑, 원가율 40% 초과로 경고 표시
| 재료 | 사용량 | 단가(원/100g) | 원가 |
|---|---|---|---|
| 아구살(냉장) | 200 g | 1,950 | 3,900 |
| 명란(저염) | 70 g | 3,800 | 2,660 |
| 가염버터 | 22 g | 1,400 | 308 |
| 모짜렐라 | 25 g | 1,100 | 275 |
| 부재료·공깃밥 | - | - | 350 |
| 합계 · 원가율 = 식재료 원가 ÷ 판매가 | - | - | 7,493 |
⚠️ 원가율 40% 초과 자동 경고. 명란을 50g 이하로 낮추거나 판매가 21,000원 별도 라인으로 분리 검토 필요.
"어느 설계안으로 진행할까요? 재료·양을 조정하셔도 됩니다." 사용자는 A안을 선택하고 치즈를 25g에서 18g으로 조정 요청했습니다(모짜렐라 77원 절감, 식재료 원가 5,718원, 원가율 31.8%로 재계산됨).